![]() |
|
![]() |
1532 | #
Дефектоскопист всея Руси
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 2,843
Благодарил(а): 236 раз(а)
Поблагодарили:
428 раз(а)
Репутация: 429
|
![]()
С последней задницей марта!
https://youtu.be/dAJfvDizo2E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приемочный и эксплуатационный ультразвуковой контроль головными волнами эхо-методом | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 45 | 03.12.2019 15:40 |
Площадь угл. отражателя, прошу обьяснить. | sharafutdinov albert | Ультразвуковой контроль | 176 | 18.07.2019 14:15 |
Особенности выявления коррозионно-усталостных трещин в подошве рельса | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 1 | 08.10.2015 03:33 |
Способы сканирования при ультразвуковом контроле | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 2 | 29.06.2015 07:01 |
Степень объективности регистрируемых результатов ультразвуко | admin | Статьи о дефектоскопии | 1 | 17.11.2012 19:14 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|