![]() |
|
![]() |
1 | #
Новичок
|
![]()
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом расчет остаточного ресурса (наработки на отказ) по документу СТО Ростехэкспертиза 10.001-2009 (Тепловые сети).
По указанным в данном документе формулам маленькие цифры получаются 1-2 года. учитывают ли данные расчеты как-то минимальную допустимую толщину в своих формулах..?? может посоветуете другой документ для расчета остаточного ресурса тепловых сетей? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какому документу делать расчет на прочность и расчет остаточного ресурса ГРУ | Vrikill | Документация. ГОСТы | 15 | 08.09.2016 14:31 |
Оценка остаточного ресурса узлов и деталей подвижного состава по результатам НК | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 3 | 10.07.2015 08:01 |
Допуски на дефекты по ВИКу тепловые сети. | Сергей071 | Визуальный и измерительный контроль | 3 | 21.03.2015 17:51 |
Диагностирование электроустановок. Расчет остатосного ресурса | gorush | Общие вопросы | 0 | 16.11.2014 19:37 |
Расчет остаточного ресурса ЗРА | Konstantin | Общие вопросы | 1 | 23.12.2012 17:37 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|