![]() |
|
![]() |
1 | #
Новичок
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
Репутация: 2
|
![]()
здравствуйте. помогите пожалуйста. Как составить технологическую карту рентгенографического контроля? Срочно нужно. Заранее спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как прозвучать? | Ультразвуковой контроль | 154 | 30.12.2015 21:42 | |
Как оценить остаточную толщину по результатам РК? | farang | Радиографический контроль | 40 | 29.06.2015 13:48 |
Воздух в кабине при РК | Дмитрий Б. | Радиографический контроль | 26 | 29.09.2014 13:05 |
НК как компонент стратегии минимизации рисков и затрат | admin | Статьи о дефектоскопии | 3 | 28.01.2014 20:45 |
DAC и DGS!что лучше? | lordandrea | Ультразвуковой контроль | 115 | 30.05.2013 09:43 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|