![]() |
![]() |
|
![]() |
1 | #
![]()
Протоколы на Ультразвук - Ду 110 - 6 шт.; 160 - 6 шт, 225 - 12 шт, муфта 225х160 - 1 шт.
Механика на три диаметра - 110; 160; 225. Газопровод уже закопан Напишите в личку , кто может помочь |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допольнительные дни к отпуску. | Defekt | Радиографический контроль | 22 | 17.02.2015 16:19 |
Современная аппаратура для УЗК металлоконструкций | admin | Статьи о дефектоскопии | 4 | 03.04.2014 09:57 |
НК как компонент стратегии минимизации рисков и затрат | admin | Статьи о дефектоскопии | 3 | 28.01.2014 20:45 |
Автоматический ультразвуковой контроль сварных стыков при ст | admin | Статьи о дефектоскопии | 3 | 28.01.2014 13:30 |
Степень объективности регистрируемых результатов ультразвуко | admin | Статьи о дефектоскопии | 1 | 17.11.2012 19:14 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|