![]() |
|
![]() |
1 | #
Администратор
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 4,930
Благодарил(а): 82 раз(а)
Поблагодарили:
847 раз(а)
Репутация: 805
|
![]()
УДТ-40 - ультразвуковой толщиномер. Прилагаемая инструкция подробное описание функциональных возможностей и интерфейса прибора, порядок его настройки, управления им в процессе измерений. Дополнительно приведена спецификация.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Руководство по эксплуатации УД2-70 и не только | admin | Инструкции по эксплуатации (мануалы) | 2 | 29.03.2017 12:23 |
PANAMETRICS 37 DL Plus, руководство по эксплуатации | Михаил_В_Р | Инструкции по эксплуатации (мануалы) | 0 | 13.02.2016 21:29 |
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 5 | 12.10.2015 04:56 |
Литература и видео по сварке | AKA-Scan | Общие вопросы | 12 | 16.09.2015 23:56 |
Руководство по эксплуатации УД4-76 | kudepstyanin | Инструкции по эксплуатации (мануалы) | 2 | 02.05.2013 20:15 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|