![]() |
|
![]() |
1 | #
Новичок
|
![]()
Добрый день! Хочу освежить память давно не работал, подскажите какой документ читать по Газу и по какому документу расбраковывать снимки, среднее давление природный газ, заранее спасибо. Трубопровод под мостом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приемочный и эксплуатационный ультразвуковой контроль головными волнами эхо-методом | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 45 | 03.12.2019 15:40 |
Площадь угл. отражателя, прошу обьяснить. | sharafutdinov albert | Ультразвуковой контроль | 176 | 18.07.2019 14:15 |
Что же такое НК (взгляд инженеров со стороны) | Подразделение "СертиНК" | Общие вопросы | 189 | 02.11.2015 09:00 |
Литература и видео по сварке | AKA-Scan | Общие вопросы | 12 | 16.09.2015 23:56 |
Контроль геометрических параметров железнодорожного колеса | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 2 | 05.04.2015 18:40 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|