![]() |
![]() |
|
![]() |
1 | #
![]()
2й уровень по тепловому НК - все объекты. Опыт 5 лет. Имеется профессиональное оборудование для энергоаудита, теплового НК, лаборатория, СРО.
89112117044 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 5 | 12.10.2015 04:56 |
Капиллярный контроль: история и современное состояние | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 4 | 20.07.2015 04:08 |
Капиллярный контроль: история и современное состояние | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 6 | 04.05.2015 22:39 |
Опыт применения технологии цифровой радиографии в практике строительства и эксплуатац | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 5 | 27.05.2014 13:38 |
Система Российских стандартов, нормативных и методических до | admin | Статьи о дефектоскопии | 5 | 28.01.2014 13:53 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|